Pro全機能に加え、技術顧問として経営に参画。
技術戦略の策定から全社最適化推進、
社内チームの構築・教育まで、COptOが代行します。
USE CASES
※ 以下は想定活用例です
COMPARISON
| 機能 | Air | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| 月額 | 10万 | 50万 | 100万 |
| 月間クレジット | 5 | 40 | 100 |
| COptO™ AI 無制限 + Deepモード | ✔ | ✔ | ✔ |
| LINE秘書 24h | ✔ | ✔ | ✔ |
| HP/LP制作・開発 | - | ✔ | ✔ |
| AI導入・業務自動化 | - | ✔ | ✔ |
| 技術戦略 策定・実行 | - | - | ✔ |
| 経営会議参加・技術顧問 | - | - | ✔ |
| 全社最適化推進 | - | - | ✔ |
| 社内チーム構築・教育 | - | - | ✔ |
CREDITS
Webアプリ開発から経営参画まで、月内で複数の大型案件に対応可能。